First Division: Soi kèo Athlone Town vs UCD – Trận đối đầu giữa Athlone Town và UCD tại sân Athlone Town Stadium vào ngày 24/09/2024 trong giải đấu First Division. Nhận định kèo bóng đá được phân tích chuyên sâu tại KawFootball sẽ cung cấp những số liệu thống kê đáng giá cho các bet thủ trong trận đấu này.
Tỷ lệ kèo nhà cái Athlone Town vs UCD
First Division |
CẢ TRẬN
CƯỢC CHẤP
TÀI XỈU
1X2
|
HIỆP 1
CƯỢC CHẤP
TÀI XỈU
1X2
|
---|---|---|
Athlone Town
UCD
01:45 24/09/2024
|
0
1.95
0
1.80
O 2.5
1.91
U 2.5
1.83
2.66
2.45
Hòa
3.32
|
0
1.88
0
1.78
O 1.0
6.80
U 1.0
1.07
3.30
3.00
Hòa
2.08
|
Dự đoán của chuyên gia soi kèo bóng đá KawFootball:
- 👉 Dự đoán kèo tỷ số: Athlone Town 0-2 UCD
- 👉 Dự đoán kèo Châu Á: Chọn cửa UCD
- 👉 Dự đoán kèo 1×2: chọn UCD thắng
- 👉 Dự đoán kèo Tài Xỉu: chọn cửa Xỉu 2.5
Phân tích phong độ Athlone Town vs UCD
Phong độ gần đây của Athlone Town
Athlone Town | ||
---|---|---|
Phong độ | WDLDLDLWLWWWDWWDDWDLWWWWDDLLLLW | |
Chỉ số | Sân nhà | Sân khách |
Thắng | 8 | 5 |
Hòa | 4 | 5 |
Thua | 3 | 6 |
Phong độ gần đây của UCD
UCD | ||
---|---|---|
Phong độ | WLLLWWWDDDWWWLWDDDDWDDLDWDWWWLW | |
Chỉ số | Sân nhà | Sân khách |
Thắng | 5 | 9 |
Hòa | 6 | 5 |
Thua | 5 | 1 |
Lịch sử đối đầu Athlone Town vs UCD
Thời gian | Giải đấu | Đội tuyển | Tỷ số |
---|---|---|---|
01:45 05/07/2024 | First Division (Regular Season – 23) | UCD vs Athlone Town | 1:2 |
01:45 25/05/2024 | First Division (Regular Season – 17) | Athlone Town vs UCD | 2:2 |
02:45 16/03/2024 | First Division (Regular Season – 5) | UCD vs Athlone Town | |
01:45 14/08/2021 | First Division (Regular Season – 19) | UCD vs Athlone Town | |
01:45 29/05/2021 | First Division (Regular Season – 10) | Athlone Town vs UCD | 2:3 |
02:45 27/03/2021 | First Division (Regular Season – 1) | UCD vs Athlone Town | 2:2 |
01:45 10/10/2020 | First Division (Regular Season – 16) | Athlone Town vs UCD | 2:4 |
01:45 18/08/2020 | First Division (Regular Season – 7) | UCD vs Athlone Town | 2:1 |
Thông tin trước trận Athlone Town vs UCD
Đội hình dự kiến Athlone Town: Đang cập nhật
Đội hình dự kiến UCD: Đang cập nhật
Bảng xếp hạng First Division
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 73 | 32 | 21 | 10 | 1 | 53 | 15 | 38 |
2 | UCD | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 42 | 29 | 13 |
3 | Bray Wanderers | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 38 | 10 |
4 | Athlone Town | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 43 | 1 |
5 | Wexford | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 52 | 46 | 6 |
6 | Finn Harps | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 35 | -1 |
7 | Cobh Ramblers | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 49 | -15 |
8 | Treaty United | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 38 | -8 |
9 | Kerry | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 30 | 48 | -18 |
10 | Longford Town | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 32 | 58 | -26 |
Những câu hỏi thường gặp trước trận Athlone Town vs UCD
Trận đấu giữa Athlone Town vs UCD sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ?
Theo lịch thi đấu First Division, trận đấu giữa Athlone Town vs UCD sẽ diễn ra vào lúc 01h45 – 24/09/2024
Trận đấu giữa Athlone Town vs UCD sẽ diễn ra tại đâu?
Địa điểm diễn ra trận Athlone Town vs UCD sẽ là Sân vận động “Athlone Town Stadium” (Athlone Town).
Tôi có thể tìm tỷ lệ kèo cho các trận đấu thuộc First Division khác ở đâu?
Bạn có thể xem tất cả các dự đoán lịch thi đấu thuộc First Division sắp tới (và trước đó) tại KawFootball.