World Cup – Qualification Asia: Soi kèo Japan vs China – Trận đối đầu giữa Japan và China tại sân Saitama Stadium 2002 vào ngày 05/09/2024 trong giải đấu World Cup – Qualification Asia. Nhận định kèo bóng đá được phân tích chuyên sâu tại KawFootball sẽ cung cấp những số liệu thống kê đáng giá cho các bet thủ trong trận đấu này.
Tỷ lệ kèo nhà cái Japan vs China
World Cup – Qualification Asia |
CẢ TRẬN
CƯỢC CHẤP
TÀI XỈU
1X2
|
HIỆP 1
CƯỢC CHẤP
TÀI XỈU
1X2
|
---|---|---|
Japan
China
17:35 05/09/2024
|
-1.5
1.54
+1.5
2.32
O 2.5
1.70
U 2.5
2.10
1.18
18.00
Hòa
6.50
|
-1.5
3.15
+1.5
1.29
O 1.0
6.00
U 1.0
1.12
1.64
12.60
Hòa
2.62
|
Dự đoán của chuyên gia soi kèo bóng đá KawFootball:
- 👉 Dự đoán kèo tỷ số: Japan 4-0 China
- 👉 Dự đoán kèo Châu Á: Chọn cửa Japan
- 👉 Dự đoán kèo 1×2: chọn Japan thắng
- 👉 Dự đoán kèo Tài Xỉu: chọn cửa Tài 2.5
Phân tích phong độ Japan vs China
Phong độ gần đây của Japan
Japan | ||
---|---|---|
Phong độ | WWWWW | |
Chỉ số | Sân nhà | Sân khách |
Thắng | 3 | 2 |
Hòa | 0 | 0 |
Thua | 0 | 0 |
Phong độ gần đây của China
China | ||
---|---|---|
Phong độ | WLDWDL | |
Chỉ số | Sân nhà | Sân khách |
Thắng | 1 | 1 |
Hòa | 1 | 1 |
Thua | 1 | 1 |
Lịch sử đối đầu Japan vs China
Thời gian | Giải đấu | Đội tuyển | Tỷ số |
---|---|---|---|
17:20 24/07/2022 | EAFF E-1 Football Championship (Group Stage – 2) | Japan vs China PR | |
17:00 27/01/2022 | World Cup – Qualification Asia (3rd Round – 7) | Japan vs China | |
22:00 07/09/2021 | World Cup – Qualification Asia (3rd Round – 2) | China vs Japan | |
17:30 10/12/2019 | EAFF E-1 Football Championship (Final Round – 3) | China vs Japan | 1:2 |
17:15 12/12/2017 | EAFF E-1 Football Championship (Final Round – 2) | Japan vs China | 2:1 |
19:10 09/08/2015 | EAFF E-1 Football Championship (Final Round – 3) | China vs Japan | 1:1 |
Thông tin trước trận Japan vs China
Đội hình dự kiến Japan: Đang cập nhật
Đội hình dự kiến China: Đang cập nhật
Bảng xếp hạng World Cup – Qualification Asia
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | Afghanistan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
4 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
2 | North Korea | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
3 | Syria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | Myanmar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | Thailand | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | Singapore | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | Kyrgyzstan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Malaysia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | Chinese Taipei | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Uzbekistan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | Turkmenistan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4 | Philippines | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
2 | Saudi Arabia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | Tajikistan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Bahrain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | Palestine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Lebanon | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Những câu hỏi thường gặp trước trận Japan vs China
Trận đấu giữa Japan vs China sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ?
Theo lịch thi đấu World Cup – Qualification Asia, trận đấu giữa Japan vs China sẽ diễn ra vào lúc 17h35 – 05/09/2024
Trận đấu giữa Japan vs China sẽ diễn ra tại đâu?
Địa điểm diễn ra trận Japan vs China sẽ là Sân vận động “Saitama Stadium 2002” (Japan).
Tôi có thể tìm tỷ lệ cá cược bóng đá cho các trận đấu thuộc World Cup – Qualification Asia khác ở đâu?
Bạn có thể xem tất cả các dự đoán lịch thi đấu thuộc World Cup – Qualification Asia sắp tới (và trước đó) tại KawFootball.