CONMEBOL Sudamericana: Soi kèo Lanus vs Independiente Medellin – Trận đối đầu giữa Lanus và Independiente Medellin tại sân Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez vào ngày 19/09/2024 trong giải đấu CONMEBOL Sudamericana. Nhận định kèo bóng đá được phân tích chuyên sâu tại KawFootball sẽ cung cấp những số liệu thống kê đáng giá cho các bet thủ trong trận đấu này.
Tỷ lệ kèo nhà cái Lanus vs Independiente Medellin
CONMEBOL Sudamericana |
CẢ TRẬN
CƯỢC CHẤP
TÀI XỈU
1X2
|
HIỆP 1
CƯỢC CHẤP
TÀI XỈU
1X2
|
---|---|---|
Lanus
Independiente Medellin
07:30 19/09/2024
|
-0.75
1.94
+0.75
1.87
O 2.5
2.32
U 2.5
1.62
1.75
5.10
Hòa
3.56
|
-0.25
1.87
+0.25
1.87
O 1.0
8.90
U 1.0
1.05
2.36
5.84
Hòa
2.04
|
Dự đoán của chuyên gia soi kèo bóng đá KawFootball:
- 👉 Dự đoán kèo tỷ số: Lanus 1-2 Independiente Medellin
- 👉 Dự đoán kèo Châu Á: Chọn cửa Independiente Medellin
- 👉 Dự đoán kèo 1×2: chọn Independiente Medellin thắng
- 👉 Dự đoán kèo Tài Xỉu: chọn cửa Tài 2.5
Phân tích phong độ Lanus vs Independiente Medellin
Phong độ gần đây của Lanus
Lanus | ||
---|---|---|
Phong độ | DWWWWLWW | |
Chỉ số | Sân nhà | Sân khách |
Thắng | 3 | 3 |
Hòa | 0 | 1 |
Thua | 1 | 0 |
Phong độ gần đây của Independiente Medellin
Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Phong độ | DLWWWDWDW | |
Chỉ số | Sân nhà | Sân khách |
Thắng | 4 | 1 |
Hòa | 0 | 3 |
Thua | 0 | 1 |
Lịch sử đối đầu Lanus vs Independiente Medellin
Thời gian | Giải đấu | Đội tuyển | Tỷ số |
---|---|---|---|
Đang cập nhật |
Thông tin trước trận Lanus vs Independiente Medellin
Đội hình dự kiến Lanus: Đang cập nhật
Đội hình dự kiến Independiente Medellin: Đang cập nhật
Bảng xếp hạng CONMEBOL Sudamericana
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | Always Ready | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | Defensa Y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | Cesar Vallejo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | U. Catolica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | Alianza Petrolera | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | Union La Calera | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Delfin SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | Real Tomayapo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2 | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Nacional Potosí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
4 | Sportivo Trinidense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | Atletico Paranaense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 |
3 | Danubio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | Rayo Zuliano | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 |
2 | Racing Montevideo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | Argentinos JRS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
4 | Nacional Asuncion | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | Cuiaba | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | Deportivo Garcilaso | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Metropolitanos FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Hạng | Đội | Điểm | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2 | RB Bragantino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | Coquimbo Unido | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | Sportivo Luqueno | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Những câu hỏi thường gặp trước trận Lanus vs Independiente Medellin
Trận đấu giữa Lanus vs Independiente Medellin sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ?
Theo lịch thi đấu CONMEBOL Sudamericana, trận đấu giữa Lanus vs Independiente Medellin sẽ diễn ra vào lúc 07h30 – 19/09/2024
Trận đấu giữa Lanus vs Independiente Medellin sẽ diễn ra tại đâu?
Địa điểm diễn ra trận Lanus vs Independiente Medellin sẽ là Sân vận động “Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez” (Lanus).
Tôi có thể tìm tỷ lệ bóng đá cho các trận đấu thuộc CONMEBOL Sudamericana khác ở đâu?
Bạn có thể xem tất cả các dự đoán lịch thi đấu thuộc CONMEBOL Sudamericana sắp tới (và trước đó) tại KawFootball.